Technische Daten BZ 800|BZ 1000|BZ 1250|BZ 1600
| BZ 800 | BZ 1000 | BZ 1250 | BZ 1600 | |
| Schlitten und Tische | ||||
| Linearachsen | ||||
| Arbeitswege in X-/Y-/Z-Achse (mm) | 1400(1600)1000 / 1140(1540) | 2000 / 1400 / 1350 | 2500 / 1600 / 1350 | 2500 / 1600 / 1350 |
| Geschwindigkeiten (max.) in X-/Y-/Z-Achse (m/min) | 50 / 50 / 50 | 50 / 50 / 50 | 40 / 40 / 45 | 40 / 40 / 45 |
| Beschleunigungen (m/min) | max. 5,0 | max. 5,0 | max. 4,0 | max. 4,0 |
| Vorschubkräfte (kN) | max. 20 | max. 20 | max. 20 | max. 20 |
| Genauigkeiten (VDI/DGQ 3441) | ||||
| Positionstoleranz Tp in X-/Y-/Z-Achse (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Hauptspindel | ||||
| Antrieb: Motorspindel | ||||
| Werkzeugaufnahme für Kegelhohlschäfte nach DIN 69 893 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Spindellagerung Spindeldurchmesser am vorderen Lager (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Drehzahl n-nenn und n-max. (1/min) | 1000 / 9000 | 1000 / 9000 | 1000 / 9000 | 1000 / 9000 |
| Antriebsleistung max. bei ED 100 % / 40 % (kW) | 49 / 60 | 49 / 60 | 49 / 60 | 49 / 60 |
| Spindel-Drehmoment max. bei ED 100 % / 40 % (Nm) | 470 / 575 | 470 / 575 | 470 / 575 | 470 / 575 |
| Antrieb: Schaltgetriebe | ||||
| Werkzeugaufnahme für Kegelhohlschäfte nach DIN 69 893 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Spindellagerung Spindeldurchmesser am vorderen Lager (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Drehzahl n-nenn und n-max. (1/min) bei i=4,61 und i=1 | 325 / 1561 // 1500 / 7200 | 325 / 1561 // 1500 / 7200 | 325 / 1561 // 1500 / 7200 | 325 / 1561 // 1500 / 7200 |
| Antriebsleistung max. bei ED 100 % / 40 % (kW) | 36 / 54 | 36 / 54 | 36 / 54 | 36 / 54 |
| Spindel-Drehmoment max. bei ED 100 % / 40 % (Nm) | 1057 / 1585 // 229 / 344 | 1057 / 1585 // 229 / 344 | 1057 / 1585 // 229 / 344 | 1057 / 1585 // 229 / 344 |
| Drehmomentstütze für Werkzeuge | Option | Option | Option | Option |
| wechselbare Bohrköpfe (1x Radialmitnahme + 4x Stützpunkt) | Option | Option | Option | Option |
| Werkzeugmagazin (Hauptzeitparalleles, manuelles Werkzeugbeladen möglich) | ||||
| Kettenmagazin | ||||
| Anzahl Werkzeugspeicherplätze | 61 (Option: 81) | |||
| Werkzeuglänge max. (mm) | 600 | |||
| Werkzeugdurchmesser max. (mm) | ||||
| > ohne Einschränkungen | 112 | |||
| > mit Einschränkungen (leere Nachbarplätze) | 280 | |||
| > mit Einschränkungen für Brückenwerkzeuge | 600 | |||
| Werkzeuggewicht max. (kg) | 25 | |||
| Moment um WZ-Greiferrille max. (Nm) | 50 | |||
| Span-zu-Span-Zeit t2 nach VDI 2852(s) bezogen auf Drehzahl (1.800 1/min) | 8,5 (WZ-Gewicht < 13 kg) | |||
| Regalmagazin | ||||
| Anzahl Werkzeugspeicherplätze (konfigurationsabhängig) |
Standard: 110 / 200 / 290 |
Standard: 110 / 200 / 290 |
Standard: 110 / 200 / 290 |
Standard: 110 / 200 / 290 |
| Werkzeuglänge max. (mm) | 680 (Option: 1000) | 680 (Option: 1000) | 680 (Option: 1000) | 680 (Option: 1000) |
| Werkzeugdurchmesser max. (mm) | ||||
| > ohne Einschränkungen | 110 | 110 | 110 | 110 |
| > mit Einschränkungen (leere Nachbarplätze) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| > mit Einschränkungen für Brückenwerkzeuge | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Werkzeuggewicht max. (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Moment um WZ-Greiferrille (max.) (Nm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Span-zu-Span-Zeit t2 nach VDI 2852(s) bezogen auf Drehzahl (1.800 1/min) | 8,5 (WZ-Gewicht < 13 kg) | 9 (WZ-Gewicht < 13 kg) | 10 (WZ-Gewicht < 13 kg) | 11 (WZ-Gewicht < 13 kg) |
| Rundtisch | ||||
| B-Achse | ||||
| Palettenoberfläche ähnlich DIN 55 201 | ||||
| Palettengröße (Breite x Länge in mm) | 800 x 800 / 1000 | 1000 x 1000 / 1250 | 1250 x 1250 / 1600 | 1600 x 1600 / 1800 |
| Störkreis (mm) (mit Abflachungen) | 1400 | 2100 | 2400 | |
| Palettenzuladung max. (kg) | 2500 | 5000 | 7500 | 9000 |
| Rundtischdrehzahl max. (1/min) | 23 | 18 | 12 | 12 |
| Palettenwechsler | ||||
| Typ | Schwenkwechsler | Schiebewechsler | Schiebewechsler | Schiebewechsler |
| allgemeine Daten | ||||
| Anschlusswerte (kVA) (bei 3 AC 400V / 50 Hz) | 63 | 63 | 75 | 57 |
| Gewicht ca. (kg) (mit Regalmagazin 110, Plattenwechsler und 2 Paletten) |
35000 | 42000 | 58000 | 64000 |
| Technische Änderungen vorbehalten. | ||||




