G-Baureihe Spindeln
Zur optimalen Prozessauslegung steht eine große Auswahl an Spindelvarianten für jedes G-Modul zur Verfügung. Bevorzugt werden von GROB selbst entwickelte und gefertigte Spindeln eingesetzt, da diese optimal auf die G-Module abgestimmt sind. Dies zeigt sich vor allem in der guten Zugänglichkeit und einfachen Wartbarkeit.
GROB-Spindeldiagnose:
Ein besonderes Merkmal stellt die GROB-Spindeldiagnose dar. Diese ermöglicht den dauerhaften Betrieb der Spindel im oberen Leistungsspektrum. Außerdem können verschleißbedingte Ausfälle vermieden werden, da eine kritische Abnutzung im Vorfeld rechtzeitig erkennbar ist. Ein Spindeltausch in einem geplanten Wartungsintervall ist somit möglich und die Gefahr von unvorhersehbaren Ausfällen aufgrund von Verschleiß wird wesentlich reduziert. Gleichzeitig wird gewährleistetet, dass die maximale Lebensdauer der Spindel erreicht wird.
GROB-Spindeln zeichnen sich aus durch:
- beste mechanische Eigenschaften
- Langlebigkeit
- universelle Einsetzbarkeit
- höchste GROB-Qualität
- Eignung für alle gängigen Kühlschmierstoffe
| Spindelvarianten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkzeugaufnahme für Kegelhohlschäfte nach DIN 69 893 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| Spindellagerung Spindeldurchmesser am vorderen Lager [mm] | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Drehzahl nmax [1/min] | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 16.000 | 6.000 | 10.000 | 9.000 | 7.200 |
| Antriebsleistung ED 100 % / 40 % [kW] | 29/39 | 29/39 | 40/52 | 25/35 | 20/26 | 20/26 | 54/65 | 95/125 |
| Spindeldrehmoment ED 100 % / 40 % [Nm] | 34,6/46,6 | 34,6/46,6 | 63,7/82,8 | 160/223 | 262/340 | 262/340 | 470/575 | 1.270/1.650 |
| G300/G300E | • | • | • | • | - | - | - | - |
| G320/G320E | • | • | • | • | - | - | - | - |
| G500 | • | • | • | • | • | • | • | - |
| G520 | • | • | • | • | • | • | - | - |
| G700 | - | - | - | - | • | • | • | • |
| G720 | - | - | - | - | • | • | - | - |
| •verfügbar-nicht verfügbar | ||||||||




