格劳博中国
电话:+86 (411) 3926-6888
电子邮件:GCD-service@grob.com.cn
可靠,高效和高精度 - 格劳博GROB 创新型的 5 轴联动通用加工中心能够完成高度复杂且稳定的航空航天工件。
格劳博GROB 的通用加工中心采用紧凑型设计,具有极高生产率和最佳可操作性。作为纯铣削或车铣复合加工中心,它们是航空航天制造的首选,可满足对工件稳定性和加工量的最高要求。
加工示例

涡轮叶片
原材料尺寸 [mm] | 110x35x175 |
行业 | 航空航天 |
材料 | 不锈钢 |
电主轴 | 16,000 rpm |
功率/扭矩 | 32 kW/206 Nm |

框架结构
原材料尺寸 [mm] | 380x70x120 |
行业 | 航空航天 |
材料 | 铝 |
电主轴 | 16,000 rpm |
功率/扭矩 | 32 kW/206 Nm |

钛制轴承座
原材料尺寸 [mm] | 150x150x110 |
行业 | 航空航天 |
材料 | 钛 |
电主轴 | 16,000 rpm |
功率/扭矩 | 32 kW/206 Nm |

铝制框架结构件
原材料尺寸 [mm] | 650x110x32 |
行业 | 航空航天 |
材料 | F7050 |
电主轴 | 16,000 rpm |
功率/扭矩 | 32 kW/206 Nm |

结构壳体
原材料尺寸 [mm] | 390x250x200 |
行业 | 航空航天 |
材料 | 铝 |
电主轴 | 30,000 rpm |
功率/扭矩 | 32 kW/206 Nm |

气动力制动板
原材料尺寸 [mm] | 307x221x90 |
行业 | 航空航天 |
材料 | F7050 |
电主轴 | 30,000 rpm |
功率/扭矩 | 53 kW/63 Nm |





