GROB ITALY
Telefono: +39 (011) 934-8292
E-mail: info@it.grobgroup.com
La soluzione giusta per ogni sfida: l'esclusivo concetto dei centri di lavoro GROB offre alle aziende del settore meccanico la massima versatilità di produzione e un'assoluta precisione nella realizzazione di componenti stabili.
Produzione a costi contenuti e di massima qualità: le macchine universali di GROB soddisfano fin nei dettagli tutti i requisiti della meccanica generale avanzata, e sorprendono per le possibilità di lavorazione specifiche di tutti i materiali.
Esempi di lavorazione

Ruota dentata
Dimensioni materiale grezzo [mm] | Ø 250x50 |
Settore | meccanica generale |
Materiale | acciaio temperato legato |
Tempo di elaborazione | 15 minuti |
Elettromandrino | 10.000 min-1 |
Potenza/coppia | 66 kW/340 Nm |

Carrier di trasporto
Dimensioni materiale grezzo [mm] | Ø 174x36 |
Settore | meccanica generale |
Materiale | C45 |
Tempo di elaborazione | 8 minuti |
Elettromandrino | 12.000 min-1 |
Potenza/coppia | 52 kW/83 Nm |

Corona
Dimensioni materiale grezzo [mm] | Ø300x350 |
Settore | meccanica generale |
Materiale | acciaio |
Elettromandrino | 16.000 min-1 |
Potenza/coppia | 32 kW/206 Nm |

Biella
Dimensioni materiale grezzo [mm] | 160x80x30 |
Settore | meccanica generale |
Materiale | acciaio |
Elettromandrino | 16.000 min-1 |
Potenza/coppia | 32 kW/206 Nm |

Corpo della pompa
Dimensioni materiale grezzo [mm] | Indennità di colata fino a 10 mm |
Settore | meccanica generale |
Materiale | acciaio fuso |
Tempo di elaborazione | A seconda del layout operativo |
Elettromandrino | 12.000 min-1 |
Potenza/coppia | 52 kW/83 Nm |

Morsa a vite
Dimensioni materiale grezzo [mm] | 415x130x115 |
Settore | meccanica generale |
Materiale | acciaio |
Elettromandrino | 9.000 min-1 |
Potenza/coppia | 65 kW/575 Nm |





